| Item | Action | Comment | Status |
|---|---|---|---|
| PARKING BRAKE | SET | ||
| BATTERY SWITCH | ON | ||
| PRIM FLIGHT COMPUTERS | AUTO, GUARD CLOSED | ||
| THRUST ASYMM COMPENSATION | AUTO | ||
| APU GEN SWITCH | ON | ||
| IFE/PASS SEATS | ON | ||
| CABIN/UTILITY | ON | ||
| L + R BUS TIE SWITCHES | AUTO | ||
| L + R GENERATOR CONTROL SWITCHES | ON | ||
| BACKUP GENERATOR SWITCHES | ON | ||
| APU SELECTOR | START | ON | |
| NAV LIGHTS | ON | ||
| EXTERIOR LIGHTS | AS REQUIRED | ||
| COCKPIT LIGHTS | AS REQUIRED | ||
| EMERG EXIT LIGHTS | ARMED, GRD CLOSED | ||
| L + R PACK CONTROL SWITCHES | AUTO | ||
| ADIRU | ON | ||
| FMC | INIT POSITION |
| Item | Action | Comment | Status |
|---|---|---|---|
| WINDOW HEAT | ON | ||
| PRIMARY L + R ENG HYDR PUMPS | ON | ||
| PRIMARY C1 + C2 ELEC HYDR PUMPS | OFF | ||
| L-C1-C2-R DEMAND HYDR PUMP SELECTORS | OFF | ||
| NO SMOKING SIGNS | AUTO/ON | ||
| SEAT BELTS SIGNS | AUTO/ON | ||
| EEC MODE SWITCHES | NORM | ||
| ENGINE START SELECTORS | NORM | ||
| AUTOSTART SWITCH | ON | ||
| LEFT FWD FUEL PUMP | ON (PRESS-LIGHT OFF) | ||
| ANTI-ICE | AS REQUIRED | ||
| EQUIP COOLING | AUTO | ||
| GASPER SWITCH | ON | ||
| RECIRC FANS | ON | ||
| FTL DECK TEMP CNTROLS | AS REQUIRED | ||
| L + R PACK CONTROL SWITCHES | AUTO | ||
| L + R TRIM AIR SWITCHES | ON | ||
| L-C-R ISOLATION VALVES | AUTO | ||
| ENG + APU BLEED AIR | ON / AUTO | ||
| PRESSURIZATION PANEL | SET / AUTO | ||
| REQUEST FLIGHT-PLAN CLEARANCE | ATC CALL | ||
| ATIS | RECEIVED | ||
| FMC | PROGRAM | ||
| MCP: IAS – HDG – ALT | SET | ||
| F/D | ON | ||
| A/T | CHECK ARMED | ||
| LNAV | AS REQUIRED | ||
| VNAV | AS REQUIRED | ||
| FLIGHT INSTRUMENTS | SET, NO FLAGS | ||
| AUTOBRAKE | RTO | ||
| COMM / AUDIO PANEL | SET | ||
| TRANSPONDER / TCAS | SET / TEST | ||
| AILERON + RUDDER TRIM | SET 0 UNITS | ||
| TAKEOFF BRIEFING | COMPLETE |
| Item | Action | Comment | Status |
|---|---|---|---|
| REQUEST PUSHBACK & STARTUP CLEARANCE | ATC CALL | ||
| DOORS | CLOSED (CHECK DOOR PAGE) | ||
| GROUND EQUIPMENT | DISCONNECTED | ||
| R ELEC DEMAND HYDR PUMP | AUTO | ||
| PRIMARY C1 + C2 ELEC HYDR PUMPS | ON | ||
| L ELEC DEMAND HYDR PUMP | AUTO | ||
| C1 + C2 AIR DEMAND HYDR PUMPS | AUTO | ||
| L + R FUEL PUMPS | ALL ON | ||
| L + R CENTER FUEL PUMPS | AS REQUIRED | ||
| PASSENGER SIGNS | ON | ||
| BEACON | ON | ||
| RECALL | PUSH |
| Item | Action | Comment | Status |
|---|---|---|---|
| ENGINE AREA | CLEAR | ||
| SEC DISPLAY UNIT | ENGINE | ||
| ENGINE 1 START SELECTOR | START | ||
| ENGINE 1 FUEL CONTROL LEVER | RUN | REPEAT FOR ENG. 2 |
| Item | Action | Comment | Status |
|---|---|---|---|
| L + R GENERATORS | ON (LIGHTS OFF) | ||
| APU SELECTOR | OFF | ||
| ENG START SELECTORS | NORM | ||
| L + R PACK CONTROL SWTCHS | AUTO (LIGHTS OFF) | ||
| L-C-R ISOLATION VALVES | AUTO (LIGHTS OFF) | ||
| ENG BLEED AIR | ON (LIGHTS OFF) | ||
| FLAPS | SET | ||
| STABILIZER TRIM | SET | ||
| FLIGHT CONTROLS | FREE AND CORRECT | ||
| RECALL | CHECK | ||
| LOWER DISPLAY UNIT | OFF | ||
| ANTI-ICE | AS REQUIRED | ||
| REQUEST TAXI CLEARANCE | ATC CALL | ||
| TAXI LIGHTS | ON | ||
| RWY TURN-OFF LIGHTS | AS REQUIRED |
| Item | Action | Comment | Status |
|---|---|---|---|
| BRKS/GYRO/TURN COORDINATOR | CHECK | DURING TAXI |
| Item | Action | Comment | Status |
|---|---|---|---|
| PARKING BRAKE | SET | ||
| CABIN LIGHTS | AS REQUIRED | ||
| FLIGHT INSTRUMENTS | CHECK | ||
| ENGINE INSTRUMENTS | CHECK | ||
| TAKE-OFF DATA (V1, VR, V2) | CHECK | ||
| NAV EQUIPMENT | CHECK | ||
| REQUEST TAKEOFF CLEARANCE | |||
| LANDING LIGHTS | ON | ||
| STROBE LIGHT | ON | ||
| TRANSPONDER | TA/RA | ||
| TFC | PUSH ON | ||
| CLOCK | START |
| Item | Action | Comment | Status |
|---|---|---|---|
| POSITIVE RATE OF CLIMB | GEAR UP | ||
| AUTO-BRAKE | OFF | ||
| TAXI LIGHT | OFF | ||
| RWY TURN-OFF LIGHTS | OFF | ||
| CABIN LIGHTS | AS REQUIRED |
| Item | Action | Comment | Status |
|---|---|---|---|
| AUTOPILOT | ENGAGE | WHEN SUITABLE | |
| PASSING TA (TRANSITION-ALTITUDE) | |||
| ALTIMETER | STD | ||
| LANDING LIGHTS | OFF | PASSING 10 000 FT | |
| FASTEN SEAT BELTS | OFF | PASSING 10 000 FT |
| Item | Action | Comment | Status |
|---|---|---|---|
| ENGINE & INSTRUMENTS | MONITOR | ||
| FUEL QUANTITY | CHECK | ||
| LIGHTS | AS REQUIRED | ||
| BEFORE TOD | |||
| ATIS / AIRPORT INFORMATION | CHECK | ||
| ALTIMETER | CHECK | ||
| RADIOS | SET | ||
| RESET MCP ALTITUDE | CHECK | ||
| FMC APPR SPEED REF | SET | ||
| LOCALIZER FREQ | SET |
| Item | Action | Comment | Status |
|---|---|---|---|
| ANTI-ICE | AS REQUIRED | ||
| LANDING ALT | CHECK | ||
| RECALL | CHECK | ||
| RADIO ALT / BARO MIN | SET, CHECK | ||
| AUTO BRAKE | AS REQUIRED | ||
| APPROACH BRIEFING | COMPLETE | ||
| ALTIMETER | SET | PASSING TA | |
| LANDING LIGHTS | ON | BELOW 10 000 FT | |
| PASSENGER SIGNS | ON | BELOW 10 000 FT |
| Item | Action | Comment | Status |
|---|---|---|---|
| ALTIMETER | CHECK | ||
| LOCALIZER FREQ | CHECK | ||
| LOCALIZER COURSE | CHECK | ||
| APPRCH | ARM | ||
| GLIDESLOPE ALIVE | GEAR DOWN | ||
| FLAPS | AS REQUIRED | ||
| SPEED BRAKE | ARM | ||
| LANDING FLAPS | SET |
| Item | Action | Comment | Status |
|---|---|---|---|
| GO-AROUND ALTITUDE | SET | ||
| RWY TURN-OFF LIGHTS | ON | ||
| LANDING GEAR | CHECK DOWN | ||
| AUTOPILOT | AS REQUIRED | ||
| AUTO-THRUST | AS REQUIRED |
| Item | Action | Comment | Status |
|---|---|---|---|
| THRUST REVERSE | ENGAGE | ||
| AUTOPILOT | OFF | ||
| AUTOTHRUST | OFF |
| Item | Action | Comment | Status |
|---|---|---|---|
| TRANSPONDER | STANDBY | ||
| FLAPS | RETRACT | ||
| SPEED BRAKES | DOWN | ||
| LANDING LIGHTS | OFF | ||
| STROBE LIGHTS | OFF | ||
| TAXI LIGHTS | ON | ||
| CABIN LIGHTS | AS REQUIRED | ||
| ANTI ICE | AUTO / OFF | ||
| APU SELECTOR | ON | ||
| AUTO-BRAKE | OFF | ||
| RWY TURNOFF LIGHTS | OFF | ||
| APU GEN | START / CHECK VOLTS | ||
| TAXI LIGHTS | OFF | TURNING INTO THE GATE |
| Item | Action | Comment | Status |
|---|---|---|---|
| PARKING BRAKES | SET | ||
| ENGINE FUEL CONTROL LEVERS | CUTOFF | ||
| GROUND CONTACT | ESTABLISH | ||
| GROUND OPERATIONS | AS REQUIRED (FMC) | ||
| PASSENGER SIGNS | OFF | ||
| BEACON LIGHT | OFF | ||
| C1 + C2 AIR DEMAND HYDR PUMPS | OFF | ||
| L ELEC DEMAND HYDR PUMP | OFF | ||
| PRIMARY C1 + C2 ELEC HYDR PUMPS | OFF | ||
| R ELEC DEMAND HYDR PUMP | OFF | ||
| FUEL PUMPS | ALL OFF | ||
| FLIGHT DIRECTOR | OFF | ||
| APU SELECTOR | AS REQUIRED | ||
| EXTERIOR LIGHTS | AS REQUIRED | ||
| DOORS | OPEN |
| Item | Action | Comment | Status |
|---|---|---|---|
| ADIRU | OFF | ||
| EMERG EXIT LIGHTS | OFF | ||
| L + R PACK CONTROLS | OFF | ||
| APU SELECTOR | OFF | ||
| BATTERY | OFF |

